Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heddernheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 : 7 | 15 | 28 | ![]() |
2 | FSV Frankfurt U12 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 : 7 | 17 | 25 | ![]() |
3 | SG Rotweiss FFM II | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 : 9 | 10 | 24 | ![]() |
4 | FC Germ. Enkheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 : 6 | 17 | 21 | ![]() |
5 | SG Bornheim/GW | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 : 12 | 12 | 20 | ![]() |
6 | TUS Nieder-Eschbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 : 8 | 1 | 18 | ![]() |
7 | Spvgg. Oberrad | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 17 | -4 | 14 | ![]() |
8 | FC Germania 08 Ginnheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 : 17 | 2 | 12 | ![]() |
9 | Vikt. Preußen Ffm | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 27 | -15 | 10 | ![]() |
10 | Makkabi Frankfurt II | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 : 20 | -11 | 8 | ![]() |
11 | FG Seckbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 : 24 | -9 | 7 | ![]() |
12 | SG Harheim | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 : 38 | -35 | 1 | ![]() |
(Am Abend gewann die Eintracht in einem hochspannenden Spiel 2:1 gegen VfB Stuttgart)