Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heddernheim | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 27 | ![]() |
2 | FSV Frankfurt U12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 7 | 15 | 22 | ![]() |
3 | SG Rotweiss FFM II | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 : 9 | 8 | 21 | ![]() |
4 | FC Germ. Enkheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 : 6 | 17 | 20 | ![]() |
5 | SG Bornheim/GW | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 : 11 | 12 | 19 | ![]() |
6 | TUS Nieder-Eschbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 : 7 | 1 | 17 | ![]() |
7 | Spvgg. Oberrad | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 14 | -1 | 14 | ![]() |
8 | FC Germania 08 Ginnheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 : 17 | -1 | 9 | ![]() |
9 | Makkabi Frankfurt II | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 18 | -9 | 8 | ![]() |
10 | FG Seckbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 : 22 | -7 | 7 | ![]() |
11 | Vikt. Preußen Ffm | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 27 | -17 | 7 | ![]() |
12 | SG Harheim | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 : 36 | -33 | 1 | ![]() |
Samstag, 22.02.2014 | ||||||
055 | 13:30 | Spvgg. Oberrad | - | SG Bornheim/GW |
*
| ![]() ![]() ![]() |
Sonntag, 23.02.2014 | ||||||
055 | 09:30 | Spvgg. Oberrad | - | SG Bornheim/GW | ![]() ![]() ![]() | |
056 | 09:30 | SG Harheim | - | FSV Frankfurt U12 |
*
| ![]() ![]() ![]() |
057 | 09:30 | FG Seckbach | - | Vikt. Preußen Ffm |
*
| ![]() ![]() ![]() |
058 | 09:30 | SG Rotweiss FFM II | - | SV Heddernheim |
*
| ![]() ![]() ![]() |
059 | 09:30 | TUS Nieder-Eschbach | - | FC Germ. Enkheim |
*
| ![]() ![]() ![]() |
060 | 17:00 | Makkabi Frankfurt II | - | FC Germania 08 Ginnheim |
*
| ![]() ![]() ![]() |
Quelle: fussball.de
Das Spiel fand statt bei FFC Olympia 07 im Ostpark
