
Wie entfesselt spielte sich die E1 heute gegen den Tabellendritten SG Bornheim in einen wahren Torrausch. Von Anfang an waren die Makkabäer dominierend und zwangen den Bornheimern ihr Spiel auf. Und das Ergebnis hätte sogar zweistellig ausfallen können - zahlreiche weitere Chancen endeten am Aluminum.

Heute spielte die Mannschaft in Bestbesetzung, nur Kapitän Jon musste wegen einer Knieläsur pausieren. Am Pfingstmontag geht es weiter beim Turnier in Steinbach
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt I | 16 | 16 | 0 | 0 | 110:14 | 96 | 48 |
2. | SG Rotweiss Ffm I | 17 | 13 | 2 | 2 | 81:35 | 46 | 41 |
3. | SG Bornheim/GW I | 16 | 9 | 2 | 5 | 50:52 | -2 | 29 |
4. | SV Vikt. Preußen I | 17 | 8 | 2 | 7 | 64:45 | 19 | 26 |
5. | SV Heddernheim I | 17 | 6 | 6 | 5 | 51:47 | 4 | 24 |
6. | Eintracht Frankfurt I | 17 | 7 | 2 | 8 | 56:39 | 17 | 23 |
7. | TUS Makkabi I | 16 | 6 | 2 | 8 | 44:36 | 8 | 20 |
8. | Spvgg. Oberrad 05 I | 17 | 5 | 0 | 12 | 34:74 | -40 | 15 |
9. | FC Germ. Enkheim I | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:51 | -26 | 14 |
10. | FG Seckbach I | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:132 | -122 | 0 |
Quelle: www.fussball.de
Und das schreiben die Bornheimer auf ihrer Webseite http://sgbornheim.de/junioren/