Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt I | 16 | 16 | 0 | 0 | 110:14 | 96 | 48 |
2. | SG Rotweiss Ffm I | 17 | 13 | 2 | 2 | 81:35 | 46 | 41 |
3. | SG Bornheim/GW I | 15 | 9 | 2 | 4 | 49:44 | 5 | 29 |
4. | SV Heddernheim I | 16 | 6 | 6 | 4 | 51:46 | 5 | 24 |
5. | SV Vikt. Preußen I | 16 | 7 | 2 | 7 | 57:45 | 12 | 23 |
6. | Eintracht Frankfurt I | 16 | 6 | 2 | 8 | 55:39 | 16 | 20 |
7. | TUS Makkabi I | 15 | 5 | 2 | 8 | 36:35 | 1 | 17 |
8. | Spvgg. Oberrad 05 I | 16 | 5 | 0 | 11 | 34:67 | -33 | 15 |
9. | FC Germ. Enkheim I | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:51 | -26 | 14 |
10. | FG Seckbach I | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:132 | -122 | 0 |
Quelle: www.fussball.de
Der BVB spielte heute ebenfalls 3:3, die Eintracht 1:1, die Arminia aber 1:0 und ist damit wieder in der 2. Liga!