+++ Zunächst erstes Abtasten. Makkabi drängt von Anfang an aufs Tor +++ Starke Makkabiangriffe werden gleich von den Roten gekontert. Beide Mannschaften kämpferisch sehr stark +++ Nach knapp15' ist das Spiel immer noch sehr ausgeglichen wird dann aber zusehends härter. Rotweiss wechselt häufiger aus +++ Danach beide seiten immer unstrukturierter. Makkabi drängt weiter und in der 20. Minuten fällt endlich das 1:0 (Yassin) +++ in der 26. Minute brandgefährlicher Freistoss durch Rotweiss +++ Nach der Pause kommt Rotweiss stärker ins Spiel und will den Ausgleich +++ In der 41. Minuten dann das erlösenden 2:0 (ebenfalls Yassin) +++ Rotweiss drängt weiter auf den Anschlußtreffer +++ Der Stürmer der Roten wird wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt +++ Nach seiner Rückkehr fällt in der 58. Minute der Anschlußtreffer zum 2:1 +++ In der Nachspielzeit behauptet Makkabi den Sieg +++ 3 wichtige Punkte für den Klassenerhalt +++ Jetzt auf Tabellenplatz 8 hochgerückt +++
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Frankfurt U12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 : 7 | 24 | 31 | |
| 2 | SV Heddernheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 : 7 | 16 | 31 | |
| 3 | FC Germ. Enkheim | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 : 7 | 29 | 27 | |
| 4 | SG Rotweiss FFM II | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 : 11 | 9 | 25 | |
| 5 | SG Bornheim/GW | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 : 16 | 8 | 20 | |
| 6 | TUS Nieder-Eschbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 : 9 | 0 | 19 | |
| 7 | Spvgg. Oberrad | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 20 | -7 | 15 | |
| 8 | Makkabi Frankfurt II | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 : 22 | -8 | 14 | |
| 9 | FC Germania 08 Ginnheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 : 22 | -2 | 13 | |
| 10 | Vikt. Preußen Ffm | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 : 31 | -17 | 11 | |
| 11 | FG Seckbach | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 : 29 | -9 | 10 | |
| 12 | SG Harheim | 13 | 0 | 2 | 11 | 3 : 46 | -43 | 2 |
Nicht ganz so erfolgreich war die Eintracht: 1:4 gegen Freiburg. Und das sagt der Trainer: