| STARTAUFSTELLUNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Samppa Mäder | (1) | (1) | Kevin Radulovic | ||
| Benedikt Herbert | (4) | (2) | Dennis Ehrmann | ||
| Len Heidenreich | (5) | (3) | Muris Jusufovic | ||
| Luca Amthor | (6) | (7) | Jon Ardinast | ||
| Martin Firle | (8) | (8) | Amin Kambuhe | ||
| Mika Diebold | (9) | (10) | Denis Hadzimusic | ||
| Theo Baumgarten | (11) | (11) | Eldin Kurtanovic | ||
| Andreas Gies | (13) | (14) | Steffen Göbel | ||
| (14) | (15) | Oscar Schuller | |||
| ERSATZBANK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Mueller | (2) | (4) | Denis Planic | ||
| Leo Endress | (3) | (6) | Finn Nord | ||
| Karim Kouskous | (7) | (9) | Salvador Meyer Reinozo | ||
| Adem Senal | (10) | (16) | Stephan Mben Bata | ||
| TRAINER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Daube | Ardinast, Kaleab, Antonov | ||||
Quelle: www.fussball.de