| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 09.03.2013 | ||||||
| SV Vikt. Preußen I | FSV Frankfurt I | 10:30 | ||||
| FG Seckbach I | Eintracht Frankfurt I | 12:30 | ||||
| SG Rotweiss Ffm I | FC Germ. Enkheim I | 12:30 | ||||
| Spvgg. Oberrad 05 I | TUS Makkabi I | 12:30 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt I | 9 | 9 | 0 | 0 | 51:7 | 44 | 27 |
| 2. | SG Rotweiss Ffm I | 10 | 7 | 2 | 1 | 45:23 | 22 | 23 |
| 3. | SG Bornheim/GW I | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:21 | 7 | 20 |
| 4. | Eintracht Frankfurt I | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:19 | 14 | 14 |
| 5. | SV Vikt. Preußen I | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:30 | 2 | 14 |
| 6. | SV Heddernheim I | 10 | 3 | 4 | 3 | 28:35 | -7 | 13 |
| 7. | FC Germ. Enkheim I | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 13 |
| 8. | TUS Makkabi I | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:26 | 1 | 10 |
| 9. | Spvgg. Oberrad 05 I | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:36 | -13 | 9 |
| 10. | FG Seckbach I | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:62 | -58 | 0 |
Nächste Termine:
16.03.2013 13.30h Sa. Liga SG Bornheim GW 1
21.03.2013 17.30h Do. Kreispokal Viertelfinale FS Germania Enkheim