| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 09.02.2013 | ||||||
| FG Seckbach I | FSV Frankfurt I | 12:30 | 16.02.2013 | |||
| SG Bornheim/GW I | SV Heddernheim I | 12:30 | 16.02.2013 | |||
| Spvgg. Oberrad 05 I | FC Germ. Enkheim I | 12:30 | 16.02.2013 | |||
| TUS Makkabi I | Eintracht Frankfurt I | 12:30 | 15.04.2013 | |||
| Sonntag, 10.02.2013 | ||||||
| SG Rotweiss Ffm I | SPIELFREI | |||||
| SV Vikt. Preußen I | SPIELFREI | |||||
| Samstag, 16.02.2013 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags | ||||||
| FG Seckbach I | FSV Frankfurt I | 12:30 | ||||
| SG Bornheim/GW I | SV Heddernheim I | 12:30 | ||||
| Spvgg. Oberrad 05 I | FC Germ. Enkheim I | 12:30 | ||||
| TUS Makkabi I | Eintracht Frankfurt I | 13:30 | 15.04.2013 | |||
Die Tabelle heute
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt I | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:6 | 40 | 24 |
| 2. | SG Rotweiss Ffm I | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:22 | 7 | 17 |
| 3. | SG Bornheim/GW I | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:21 | 4 | 17 |
| 4. | SV Heddernheim I | 9 | 3 | 4 | 2 | 27:26 | 1 | 13 |
| 5. | Eintracht Frankfurt I | 8 | 3 | 2 | 3 | 28:15 | 13 | 11 |
| 6. | SV Vikt. Preußen I | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:24 | 5 | 11 |
| 7. | FC Germ. Enkheim I | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 10 |
| 8. | Spvgg. Oberrad 05 I | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:34 | -12 | 9 |
| 9. | TUS Makkabi I | 8 | 2 | 1 | 5 | 24:23 | 1 | 7 |
| 10. | FG Seckbach I | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:51 | -48 | 0 |