| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 04.11.2012 | ||||||
| TUS Makkabi I | FSV | 11:30 | 04.11.2012 | |||
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:4 | 27 | 18 |
| 2. | SG Bornheim/GW | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:15 | 8 | 16 |
| 3. | SG Rotweiss Ffm | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:18 | 7 | 16 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:12 | 14 | 10 |
| 5. | SV Heddernheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:24 | -2 | 8 |
| 6. | TUS Makkabi | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:21 | 2 | 6 |
| 7. | Spvgg. Oberrad 05 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:19 | -3 | 6 |
| 8. | SV Vikt. Preußen | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | 6 |
| 9. | FC Germ. Enkheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
| 10. | FG Seckbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:42 | -39 | 0 |
Nicht nur die E1 ja dieses Mal hoch verloren, dass passiert sogar in der Championsleague ...