Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rotweiss FFM II | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 12 | ![]() |
2 | FC Germ. Enkheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 : 3 | 14 | 10 | ![]() |
3 | SG Bornheim/GW | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 9 | ![]() |
4 | SV Heddernheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 9 | ![]() |
5 | Spvgg. Oberrad | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 | ![]() |
6 | FSV Frankfurt U12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 | ![]() |
7 | Vikt. Preußen Ffm | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 | ![]() |
8 | TUS Nieder‑Eschbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | ![]() |
9 | FC Germania 08 Ginnheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 | ![]() |
10 | FG Seckbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | -8 | 1 | ![]() |
11 | Makkabi Frankfurt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 9 | -6 | 0 | ![]() |
12 | SG Harheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | -13 | 0 | ![]() |
Sonntag, 22. September 2013
1:2 Auswärtsniederlage gegen SG Bornheim GW
Tor oder nicht Tor? Abseits oder nicht? Auch wenn die Antwort auf diese Fragen am Ende unklar bleibt, an den Schiedsrichter-Fehlentscheidungen lag es auch dieses Mal wieder nicht, dass die D2 keinen Punkt holen konnte. Nun geht der Blick zum nächsten Heimspiel gegen die TUS Nieder-Eschbach.